低压高抗谐波电容器诺优特低压高抗谐波电容器专门用于低压高谐波含量用电区域,其金属化薄膜采用锌铝复合技术,采用先进的安全保护技术,具有优良的过电流及过电压能力,制造方面采用波纹及平滑切割技术,有效改善热响应和封装的密度,抑制高浪涌电流,有效解决由于绕组薄膜边缘收缩效应引起的边缘接触问题.在真空环境下灌注电解质材料并注入耐火型环氧树脂,以提高产品的安全可靠性,采用铝壳圆柱型封装便于安装和维护。技术参数:电压范围:230-1300V额定容量:5-40KVar额定频率:50/60Hz设计寿命:>2100
低压高抗谐波电容器
诺优特低压高抗谐波电容器专门用于低压高谐波含量用电区域,其金属化薄膜采用锌铝复合技术,采用先进的安全保护技术,具有优良的过电流及过电压能力,制造方面采用波纹及平滑切割技术,有效改善热响应和封装的密度,抑制高浪涌电流,有效解决由于绕组薄膜边缘收缩效应引起的边缘接触问题.在真空环境下灌注电解质材料并注入耐火型环氧树脂,以提高产品的安全可靠性,采用铝壳圆柱型封装便于安装和维护。
技术参数:
电压范围:230-1300V | 额定容量:5-40KVar |
额定频率:50/60Hz | 设计寿命:>210000h |
容值偏差:-5%~+5% | 损耗:0.25W/KVar(可定制0.2W/KVar) |
过压:1.1Un(8h/24h),1.15Un(30min/24h) | 测试电压:2.15×Un(AC),10s,端子间 |
绝缘水平:3KV/8KV | 温度范围:-40℃-+55℃ |
过流:≤2.0In(可定制≤4.0In) | 最高允许湿度:95% |
浪涌电流:500In | 海拔高度:≤4000m |
放电特性:放电60s-180s残留电压降至50V | 防护等级:IP20 |
标准:IEC60831-1(1996/2002)IEC60831-2(1995) | 类型:F型H型L型 户内垂直安装 |
主要优点:
(1)具有更高的过流能力,过流指标的高低直接关系到电容器耐受冲击电流的能力,影响电容器的使用寿命;
(2)容值偏差小,精度更高,能够保证和电抗器组成的滤波器的谐振频率稳定,滤波效果好;
(3)功耗更小,功耗的的大小影响电容器的发热,功耗越大电容器的温度越高,寿命越短;
(4)具有压敏断路技术,这种技术被用于电容器的每一相,在这只电容不能使用时,能安全地从电路中切除,同时保持良好的电绝缘性能;
(5)产品采用先进生产处理工艺,高频喷金磨砂罐体,美观又耐腐蚀,在设备管理层面避免破窗效应。
三相低压电容器标准件
容量(KVar) | 型号 | 电压(V) | 电流(A) | 电容(μF) |
450V电容器(三相三角型) 适用于0.4KV无谐波电力补偿系统 | ||||
10 | NEUTER10/450F3 | 450 | 12.83 | 157.27 |
15 | NEUTER15/450F3 | 450 | 19.25 | 235.90 |
20 | NEUTER20/450F3 | 450 | 25.66 | 314.54 |
25 | NEUTER25/450F3 | 450 | 32.08 | 393.17 |
30 | NEUTER30/450F3 | 450 | 38.49 | 471.81 |
35 | NEUTER35/450F3 | 450 | 44.91 | 550.44 |
40 | NEUTER40/450F3 | 450 | 51.32 | 629.08 |
480V电容器(三相三角型) 适用于0.4KV 7%抗谐波补偿系统 | ||||
10 | NEUTER10/480F3 | 480 | 12.03 | 138.23 |
15 | NEUTER15/480F3 | 480 | 18.04 | 207.34 |
20 | NEUTER20/480F3 | 480 | 24.06 | 276.45 |
25 | NEUTER25/480F3 | 480 | 30.07 | 345.56 |
30 | NEUTER30/480F3 | 480 | 36.09 | 414.68 |
35 | NEUTER35/480F3 | 480 | 42.10 | 483.79 |
40 | NEUTER40/480F3 | 480 | 48.11 | 552.90 |
525V电容器(三相三角型) 适用于0.4KV 14%抗谐波补偿系统 | ||||
10 | NEUTER10/525F3 | 525 | 11.00 | 115.55 |
15 | NEUTER15/525F3 | 525 | 16.50 | 173.32 |
20 | NEUTER20/525F3 | 525 | 21.99 | 231.09 |
25 | NEUTER25/525F3 | 525 | 27.49 | 288.86 |
30 | NEUTER30/525F3 | 525 | 32.99 | 346.64 |
35 | NEUTER35/525F3 | 525 | 38.49 | 404.41 |
40 | NEUTER40/525F3 | 525 | 43.99 | 462.18 |
800V电容器(三相三角型) 适用于0.69KV 7%抗谐波补偿系统 | ||||
10 | NEUTER10/800F3 | 800 | 7.22 | 49.76 |
15 | NEUTER15/800F3 | 800 | 10.83 | 74.64 |
20 | NEUTER20/800F3 | 800 | 14.43 | 99.52 |
25 | NEUTER25/800F3 | 800 | 18.04 | 124.40 |
30 | NEUTER30/800F3 | 800 | 21.65 | 149.28 |
35 | NEUTER35/800F3 | 800 | 25.26 | 174.16 |
40 | NEUTER40/800F3 | 800 | 28.87 | 199.04 |
单相低压电容器标准件
容量(KVar) | 型号 | 电压(V) | 电流(A) | 电容(μF) |
250V电容器(单相) 适用于0.4KV电力补偿系统 | ||||
5 | NEUTER5/250F1 | 250 | 20.00 | 254.65 |
8.3 | NEUTER8.3/250F1 | 250 | 33.20 | 422.72 |
10 | NEUTER10/250F1 | 250 | 40.00 | 509.30 |
15 | NEUTER15/250F1 | 250 | 60.00 | 763.94 |
280V电容器(单相) 适用于0.4KV 7%单相及分相抗谐滤波补偿系统 | ||||
5 | NEUTER5/280F1 | 280 | 17.86 | 203.00 |
8.3 | NEUTER8.3/280F1 | 280 | 29.64 | 336.99 |
10 | NEUTER10/280F1 | 280 | 35.71 | 406.01 |
15 | NEUTER15/280F1 | 280 | 53.57 | 609.01 |
300V电容器(单相) 适用于0.4KV 14%单相及分相抗谐滤波补偿系统 | ||||
5 | NEUTER5/300F1 | 300 | 16.67 | 176.84 |
10 | NEUTER10/300F1 | 300 | 33.33 | 353.68 |
15 | NEUTER15/300F1 | 300 | 50.00 | 530.52 |
诺优特电气(上海)有限公司
手 机:13795350907
联系人:陈经理
邮 箱:neuter1819@163.com
地 址:上海崇明区新海镇星村公路700号